Standings
Rank
School
Rating
Record
1 Southwest Miami 1944 27 - 2
1 Timber Creek (Orlando) 2144 30 - 0
10 Winter Springs 1793 21 - 4
10 Douglas (Parkland) 1884 22 - 4
100 North Miami 1324 2 - 8
100 Jackson (Miami) 1378 1 - 4
101 Spruce Creek (Port Orange) 1323 0 - 8
101 Flanagan (Pembroke Pines) 1376 2 - 8
101 Pompano Beach 1386 1 - 6
102 Westminster Christian (Miami) 1315 2 - 13
102 Spruce Creek (Port Orange) 1375 2 - 10
103 Ferguson (Miami) 1315 3 - 12
103 North Miami 1369 1 - 5
104 Ely (Pompano Beach) 1314 1 - 9
104 Taravella (Coral Springs) 1359 1 - 10
105 Mater Academy (Hialeah Gardens) 1314 1 - 12
105 Southridge (Miami) 1358 3 - 15
106 Deltona 1314 2 - 12
106 Gulliver Prep (Miami) 1346 1 - 13
107 Coral Springs 1306 5 - 22
107 Olympic Heights (Boca Raton) 1344 4 - 13
107 Edison (Miami) 1377 0 - 3
108 Norland (Miami) 1304 1 - 8
108 Carol City (Miami) 1343 0 - 5
108 Miramar 1375 3 - 4
109 Colonial (Orlando) 1338 3 - 11
109 Olympic Heights (Boca Raton) 1374 2 - 9
11 Douglas (Parkland) 1791 21 - 7
11 Apopka 1874 20 - 7
110 Piper (Sunrise) 1298 2 - 9
110 Atlantic (Delray Beach) 1337 0 - 13
110 Mourning (North Miami) 1369 1 - 7
111 Stranahan (Fort Lauderdale) 1297 3 - 10
111 Oak Ridge (Orlando) 1335 2 - 8
111 Royal Palm Beach 1363 6 - 12
112 Plantation 1295 3 - 14
112 Stranahan (Fort Lauderdale) 1331 0 - 9
112 Orlando Christian Prep 1363 3 - 11
113 North Miami Beach 1286 0 - 10
113 Evans (Orlando) 1331 2 - 8
114 Taravella (Coral Springs) 1272 3 - 10
114 Suncoast (Riviera Beach) 1330 5 - 12
114 Pine Castle Christian (Orlando) 1353 5 - 10
115 Somerset (Pembroke Pines) 1264 0 - 10
115 Pompano Beach 1330 2 - 14
116 Hagerty (Oviedo) 1259 3 - 20
116 Plantation 1330 3 - 9
116 West Orange (Winter Garden) 1338 1 - 11
117 Ocoee 1255 1 - 12
117 Piper (Sunrise) 1329 3 - 9
117 Trinity Christian (Lake Worth) 1333 5 - 10
118 American Heritage (Plantation) 1236 2 - 14
118 St. Andrew's (Boca Raton) 1323 1 - 6
118 Ferguson (Miami) 1333 1 - 9
119 Evans (Orlando) 1235 0 - 10
119 Santaluces (Lantana) 1319 1 - 12
119 South Plantation 1314 1 - 8
12 Lake Mary 1780 23 - 6
12 Winter Springs 1855 21 - 6
12 Lake Mary 1840 21 - 5
120 Dwyer (Palm Beach Gardens) 1216 1 - 12
120 Bolles (Jacksonville) 1318 0 - 5
120 Santaluces (Lantana) 1293 1 - 12
121 Homestead 1200 0 - 12
121 Dwyer (Palm Beach Gardens) 1318 3 - 14
121 Ocoee 1290 2 - 14
122 Glades Day (Belle Glade) 1191 2 - 18
122 Miramar 1308 0 - 8
122 Oak Ridge (Orlando) 1270 3 - 14
123 Santaluces (Lantana) 1137 0 - 16
123 Coral Gables 1307 0 - 11
123 Westwood Christian (Miami) 1260 0 - 9
124 West Orange (Winter Garden) 1304 2 - 9
124 Miami 1255 0 - 9
125 Homestead 1296 0 - 10
126 University (Fort Lauderdale) 1285 4 - 13
126 Southridge (Miami) 1254 0 - 10
127 Crooms (Sanford) 1285 3 - 9
127 Coconut Creek 1254 1 - 8
128 Reagan (Doral) 1280 0 - 8
128 South Miami 1245 0 - 10
129 Trinity Christian (Lake Worth) 1278 2 - 10
13 Bishop Moore (Orlando) 1780 21 - 6
13 Archbishop McCarthy (Fort Lauderdale) 1853 23 - 5
130 Miami 1275 0 - 10
130 John I. Leonard (Greenacres) 1239 2 - 13
131 Jones (Orlando) 1269 0 - 7
132 Westwood Christian (Miami) 1264 1 - 14
132 Palm Beach Lakes (West Palm Beach) 1187 0 - 13
133 South Miami 1205 0 - 12
133 Plantation 1184 0 - 13
134 Palm Beach Lakes (West Palm Beach) 1179 0 - 12
134 Lake Nona (Orlando) 1166 2 - 16
135 Edgewater (Orlando) 1164 0 - 17
14 Killian (Miami) 1779 20 - 4
14 Coral Park (Miami) 1837 20 - 8
14 Spanish River (Boca Raton) 1796 21 - 6
15 Park Vista (Lake Worth) 1777 19 - 8
15 Chaminade (Hollywood) 1836 21 - 6
15 Timber Creek (Orlando) 1791 18 - 8
16 Timber Creek (Orlando) 1762 19 - 5
16 Hialeah-Miami Lakes 1830 20 - 3
17 Palmetto (Miami) 1758 21 - 6
17 Jupiter 1794 16 - 6
17 Lake Howell (Winter Park) 1773 19 - 9
18 Archbishop McCarthy (Fort Lauderdale) 1720 20 - 9
18 Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) 1790 19 - 6
19 Cooper City 1715 17 - 3
19 Lake Mary 1777 17 - 7
2 Olympia (Orlando) 1926 25 - 3
2 Southwest Miami 2104 30 - 1
2 Southwest Miami 2055 29 - 1
20 University (Orlando) 1711 17 - 10
20 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) 1768 17 - 8
20 Boca Raton 1734 17 - 10
21 Wellington 1704 18 - 8
21 Dr. Phillips (Orlando) 1736 15 - 9
22 Apopka 1696 16 - 12
22 South Broward (Hollywood) 1730 16 - 8
22 Park Vista (Lake Worth) 1710 17 - 8
23 Monsignor Pace (Miami) 1692 17 - 6
23 Varela (Miami) 1726 17 - 4
24 Sunset (Miami) 1687 18 - 9
24 Cooper City 1717 16 - 7
24 Westminster Christian (Miami) 1706 16 - 6
25 Coral Park (Miami) 1683 12 - 8
25 West Boca Raton 1706 19 - 3
26 Chaminade (Hollywood) 1680 17 - 7
26 Pine Castle Christian (Orlando) 1690 10 - 2
27 Belen Jesuit (Miami) 1652 14 - 8
27 Sunset (Miami) 1682 17 - 7
27 Winter Springs 1660 16 - 8
28 Ransom Everglades (Miami) 1651 15 - 14
28 Columbus (Miami) 1668 14 - 9
28 Sunset (Miami) 1647 12 - 11
29 South Broward (Hollywood) 1650 17 - 10
29 Palm Beach Central (Wellington) 1642 11 - 9
29 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) 1632 10 - 8
3 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) 1918 23 - 4
3 Spanish River (Boca Raton) 2000 25 - 6
3 Palmetto (Miami) 1970 23 - 3
30 Winter Park 1633 12 - 9
30 Goleman (Miami) 1638 9 - 4
30 Jupiter 1629 10 - 8
31 West Boca Raton 1620 19 - 7
31 Cypress Bay (Weston) 1625 12 - 9
31 Miami Christian 1624 5 - 1
32 Hialeah 1617 8 - 6
32 Miami Springs 1614 7 - 3
32 South Broward (Hollywood) 1620 8 - 10
33 Palm Beach Central (Wellington) 1616 15 - 9
33 Lake Worth 1613 11 - 4
34 Seminole Ridge (Loxahatchee) 1614 13 - 8
34 Florida Christian (Miami) 1613 13 - 11
34 Varela (Miami) 1615 14 - 8
35 Lake Howell (Winter Park) 1606 13 - 12
35 Boca Raton 1608 10 - 10
36 Varela (Miami) 1600 13 - 8
36 Palm Beach Gardens 1602 14 - 9
36 Pine Crest (Fort Lauderdale) 1607 8 - 6
37 Miami 1585 12 - 8
37 Belen Jesuit (Miami) 1601 12 - 7
37 West Boca Raton 1606 11 - 7
38 Cypress Bay (Weston) 1583 15 - 11
38 Killian (Miami) 1596 10 - 10
39 Dr. Phillips (Orlando) 1580 14 - 12
39 Seminole Ridge (Loxahatchee) 1593 13 - 11
4 Lyman (Longwood) 1914 24 - 3
4 Park Vista (Lake Worth) 1985 26 - 3
4 Coral Park (Miami) 1949 23 - 4
40 Western (Davie) 1566 15 - 8
40 University (Orlando) 1592 10 - 12
40 Oviedo 1583 13 - 12
41 Boca Raton 1563 13 - 12
41 Deerfield Beach 1590 13 - 4
42 Doral (Miami) 1550 11 - 5
42 Boone (Orlando) 1586 13 - 9
42 North Miami Beach 1571 3 - 2
43 Southridge (Miami) 1549 8 - 8
43 1583 7 - 3
44 Cypress Creek (Orlando) 1545 11 - 10
44 Pine Crest (Fort Lauderdale) 1572 10 - 6
44 Killian (Miami) 1557 8 - 11
45 Boone (Orlando) 1537 11 - 7
45 Dr. Krop (Miami) 1571 7 - 7
46 Northeast (Oakland Park) 1533 9 - 9
46 Braddock (Miami) 1571 10 - 11
46 Monarch (Coconut Creek) 1549 8 - 7
47 Lake Mary Prep 1533 8 - 8
47 Nova (Davie) 1567 10 - 6
48 Hollywood Hills 1526 10 - 6
48 Ransom Everglades (Miami) 1550 9 - 10
49 Royal Palm Beach 1525 10 - 11
49 Westminster Christian (Miami) 1549 9 - 6
49 Suncoast (Riviera Beach) 1545 7 - 12
5 Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) 1883 27 - 2
5 Bishop Moore (Orlando) 1957 24 - 4
50 Seminole (Sanford) 1522 12 - 13
50 American (Hialeah) 1545 4 - 2
50 Lyman (Longwood) 1537 9 - 9
51 Sagemont (Weston) 1521 6 - 5
51 Cypress Creek (Orlando) 1545 9 - 8
52 Miami Springs 1520 3 - 4
52 Coral Reef (Miami) 1540 10 - 11
53 Dr. Krop (Miami) 1513 7 - 10
53 Winter Park 1535 12 - 10
53 Seminole (Sanford) 1523 4 - 9
54 Palm Beach Gardens 1511 7 - 10
54 Coral Glades (Coral Springs) 1531 7 - 6
55 Westwood Christian (Miami) 1501 1 - 1
55 South Plantation 1529 14 - 12
55 Lake Brantley (Altamonte Springs) 1517 9 - 14
56 Coral Reef (Miami) 1496 6 - 10
56 Hialeah 1519 6 - 9
56 Lake Worth 1516 8 - 6
57 Oviedo 1488 12 - 13
57 Royal Palm Beach 1516 12 - 11
57 Sagemont (Weston) 1514 5 - 5
58 Monarch (Coconut Creek) 1475 13 - 13
58 Hialeah 1512 3 - 4
59 Carol City (Miami) 1474 5 - 8
59 Westland Hialeah 1511 2 - 2
6 Spanish River (Boca Raton) 1880 26 - 4
6 Wellington 1928 19 - 8
6 Olympia (Orlando) 1922 18 - 5
60 Pembroke Pines Charter 1473 7 - 10
60 Lake Howell (Winter Park) 1504 10 - 10
60 University (Orlando) 1509 13 - 6
61 Flanagan (Pembroke Pines) 1468 5 - 10
61 West Broward (Pembroke Pines) 1501 6 - 8
62 Suncoast (Riviera Beach) 1468 16 - 9
63 University (Fort Lauderdale) 1468 9 - 13
64 Everglades (Miramar) 1467 4 - 9
65 Coral Glades (Coral Springs) 1466 9 - 13
65 Ferguson (Miami) 1494 7 - 13
66 American (Hialeah) 1463 8 - 5
66 Goleman (Miami) 1496 3 - 6
67 Atlantic (Delray Beach) 1458 8 - 12
67 Westland Hialeah 1487 3 - 4
68 Goleman (Miami) 1457 6 - 11
68 Berkeley Prep (Tampa) 1486 3 - 6
68 Miami Springs 1492 2 - 4
69 South Plantation 1443 9 - 11
69 Orlando Christian Prep 1481 4 - 5
7 Jupiter 1837 24 - 4
7 Olympia (Orlando) 1924 19 - 3
70 West Orange (Winter Garden) 1443 7 - 9
70 Mater Academy (Hialeah Gardens) 1481 5 - 15
70 Ransom Everglades (Miami) 1483 7 - 11
71 Deerfield Beach 1437 6 - 11
71 Norland (Miami) 1479 0 - 1
71 Spruce Creek (Port Orange) 1478 6 - 5
72 Champagnat (Hialeah) 1428 0 - 2
72 Lake Mary Prep 1469 0 - 1
72 Pembroke Pines Charter 1474 3 - 6
72 Northeast (Oakland Park) 1478 4 - 4
73 McArthur (Hollywood) 1423 8 - 16
73 Monarch (Coconut Creek) 1470 7 - 10
73 Pembroke Pines Charter 1474 2 - 9
74 Lake Worth 1417 7 - 10
74 Monsignor Pace (Miami) 1470 6 - 15
75 Freedom (Orlando) 1414 7 - 10
75 Hialeah Gardens 1461 3 - 3
76 Florida Christian (Miami) 1412 7 - 18
76 Wekiva (Apopka) 1456 8 - 14
77 Pine Crest (Fort Lauderdale) 1411 5 - 9
77 Coral Springs 1454 4 - 9
77 Ely (Pompano Beach) 1444 0 - 1
78 Washington (Miami) 1406 0 - 3
78 North Miami 1466 1 - 2
79 Nova (Davie) 1399 7 - 15
8 Columbus (Miami) 1814 22 - 5
8 Palmetto (Miami) 1899 22 - 6
80 John I. Leonard (Greenacres) 1388 8 - 15
80 Freedom (Orlando) 1449 5 - 13
81 Crooms (Sanford) 1387 3 - 8
81 Seminole (Sanford) 1443 5 - 10
81 Monsignor Pace (Miami) 1457 8 - 10
82 Eagle's View (Jacksonville) 1381 0 - 2
82 McArthur (Hollywood) 1441 7 - 14
82 Nova (Davie) 1457 6 - 4
83 Lake Brantley (Altamonte Springs) 1380 8 - 16
83 Washington (Miami) 1441 0 - 1
84 Coral Gables 1376 1 - 10
84 Florida Air (Melbourne) 1434 0 - 3
84 McArthur (Hollywood) 1448 3 - 6
85 Bolles (Jacksonville) 1372 1 - 6
85 Oviedo 1428 9 - 14
86 Forest Hill (West Palm Beach) 1371 5 - 14
86 Deltona 1421 4 - 9
86 Taravella (Coral Springs) 1436 4 - 8
87 Edgewater (Orlando) 1371 5 - 11
87 Northeast (Oakland Park) 1419 6 - 7
87 Western (Davie) 1434 2 - 4
88 Jackson (Miami) 1367 0 - 5
88 Hollywood Hills 1418 2 - 8
88 Piper (Sunrise) 1433 1 - 8
89 Olympic Heights (Boca Raton) 1366 3 - 11
89 Glades Day (Belle Glade) 1418 4 - 12
9 Hialeah-Miami Lakes 1794 23 - 4
9 Lyman (Longwood) 1896 23 - 5
90 1366 0 - 8
90 American Heritage (Plantation) 1417 3 - 8
90 Mater Academy (Hialeah Gardens) 1425 2 - 10
91 Florida Air (Melbourne) 1357 0 - 7
91 Hagerty (Oviedo) 1412 2 - 13
91 Doral (Miami) 1419 0 - 2
92 Reagan (Doral) 1355 0 - 5
92 Miami Christian 1411 5 - 3
92 University (Fort Lauderdale) 1418 2 - 14
93 Colonial (Orlando) 1355 4 - 12
93 North Miami Beach 1406 0 - 4
94 South Miami 1352 0 - 7
94 Sagemont (Weston) 1402 3 - 10
94 Washington (Miami) 1414 0 - 2
95 Wekiva (Apopka) 1352 6 - 11
95 Lake Brantley (Altamonte Springs) 1400 5 - 17
96 Flagler Palm Coast (Bunnell) 1350 3 - 6
96 Ocoee 1397 5 - 13
96 Homestead 1413 6 - 15
97 Palm Beach Lakes (West Palm Beach) 1332 0 - 9
97 Forest Hill (West Palm Beach) 1393 7 - 11
98 Orlando Christian Prep 1330 4 - 10
98 Champagnat (Hialeah) 1387 0 - 3
98 Deerfield Beach 1396 3 - 12
99 Braddock (Miami) 1326 3 - 14
99 John I. Leonard (Greenacres) 1380 5 - 12
99 Colonial (Orlando) 1389 6 - 11