Standings
Rank
School
Rating
Record
1 Southwest Miami 1944 27 - 2
2 Olympia (Orlando) 1926 25 - 3
3 St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) 1918 23 - 4
4 Lyman (Longwood) 1914 24 - 3
5 Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) 1883 27 - 2
6 Spanish River (Boca Raton) 1880 26 - 4
7 Jupiter 1837 24 - 4
8 Columbus (Miami) 1814 22 - 5
9 Hialeah-Miami Lakes 1794 23 - 4
10 Winter Springs 1793 21 - 4
11 Douglas (Parkland) 1791 21 - 7
12 Lake Mary 1780 23 - 6
13 Bishop Moore (Orlando) 1780 21 - 6
14 Miami Killian 1779 20 - 4
15 Park Vista (Boynton Beach) 1777 19 - 8
16 Timber Creek (Orlando) 1762 19 - 5
17 Miami Palmetto 1758 21 - 6
18 Archbishop McCarthy (Fort Lauderdale) 1720 20 - 9
19 Cooper City 1715 17 - 3
20 University (Orlando) 1711 17 - 10
21 Wellington 1704 18 - 8
22 Apopka 1696 16 - 12
23 Monsignor Pace (Miami) 1692 17 - 6
24 Miami Sunset 1687 18 - 9
25 Miami Coral Park 1683 12 - 8
26 Chaminade (Hollywood) 1680 17 - 7
27 Belen Jesuit (Miami) 1652 14 - 8
28 Ransom Everglades (Miami) 1651 15 - 14
29 South Broward (Hollywood) 1650 17 - 10
30 Winter Park 1633 12 - 9
31 West Boca Raton 1620 19 - 7
32 Hialeah 1617 8 - 6
33 Palm Beach Central (Wellington) 1616 15 - 9
34 Seminole Ridge (Loxahatchee) 1614 13 - 8
35 Lake Howell (Winter Park) 1606 13 - 12
36 Varela (Miami) 1600 13 - 8
37 Miami 1585 12 - 8
38 Cypress Bay (Weston) 1583 15 - 11
39 Dr. Phillips (Orlando) 1580 14 - 12
40 Western (Davie) 1566 15 - 8
41 Boca Raton 1563 13 - 12
42 Doral (Miami) 1550 11 - 5
43 Miami Southridge 1549 8 - 8
44 Cypress Creek (Orlando) 1545 11 - 10
45 Boone (Orlando) 1537 11 - 7
46 Northeast (Oakland Park) 1533 9 - 9
47 Lake Mary Prep 1533 8 - 8
48 Hollywood Hills 1526 10 - 6
49 Royal Palm Beach 1525 10 - 11
50 Seminole (Sanford) 1522 12 - 13
51 Sagemont (Weston) 1521 6 - 5
52 Miami Springs 1520 3 - 4
53 Dr. Krop (Miami) 1513 7 - 10
54 Palm Beach Gardens 1511 7 - 10
55 Westwood Christian (Miami) 1501 1 - 1
56 Coral Reef (Miami) 1496 6 - 10
57 Oviedo 1488 12 - 13
58 Monarch (Coconut Creek) 1475 13 - 13
59 Miami Carol City 1474 5 - 8
60 Pembroke Pines Charter 1473 7 - 10
61 Flanagan (Pembroke Pines) 1468 5 - 10
62 Suncoast (Riviera Beach) 1468 16 - 9
63 University (Fort Lauderdale) 1468 9 - 13
64 Everglades (Miramar) 1467 4 - 9
65 Coral Glades (Coral Springs) 1466 9 - 13
66 American (Hialeah) 1463 8 - 5
67 Atlantic (Delray Beach) 1458 8 - 12
68 Goleman (Miami) 1457 6 - 11
69 South Plantation 1443 9 - 11
70 West Orange (Winter Garden) 1443 7 - 9
71 Deerfield Beach 1437 6 - 11
72 Champagnat (Hialeah) 1428 0 - 2
73 McArthur (Hollywood) 1423 8 - 16
74 Lake Worth 1417 7 - 10
75 Freedom (Orlando) 1414 7 - 10
76 Florida Christian (Miami) 1412 7 - 18
77 Pine Crest (Fort Lauderdale) 1411 5 - 9
78 Washington (Miami) 1406 0 - 3
79 Nova (Davie) 1399 7 - 15
80 John I. Leonard (Greenacres) 1388 8 - 15
81 Crooms (Sanford) 1387 3 - 8
82 Eagle's View (Jacksonville) 1381 0 - 2
83 Lake Brantley (Altamonte Springs) 1380 8 - 16
84 Coral Gables 1376 1 - 10
85 Bolles (Jacksonville) 1372 1 - 6
86 Forest Hill (West Palm Beach) 1371 5 - 14
87 Edgewater (Orlando) 1371 5 - 11
88 Miami Jackson 1367 0 - 5
89 Olympic Heights (Boca Raton) 1366 3 - 11
90 Greater Miami 1366 0 - 8
91 Florida Air (Melbourne) 1357 0 - 7
92 Reagan (Doral) 1355 0 - 5
93 Colonial (Orlando) 1355 4 - 12
94 South Miami 1352 0 - 7
95 Wekiva (Apopka) 1352 6 - 11
96 Flagler Palm Coast (Bunnell) 1350 3 - 6
97 Palm Beach Lakes (West Palm Beach) 1332 0 - 9
98 Orlando Christian Prep 1330 4 - 10
99 Braddock (Miami) 1326 3 - 14
100 North Miami 1324 2 - 8
101 Spruce Creek (Port Orange) 1323 0 - 8
102 Westminster Christian (Miami) 1315 2 - 13
103 Ferguson (Miami) 1315 3 - 12
104 Ely (Pompano Beach) 1314 1 - 9
105 Mater Academy (Hialeah Gardens) 1314 1 - 12
106 Deltona 1314 2 - 12
107 Coral Springs 1306 5 - 22
108 Miami Norland 1304 1 - 8
110 Piper (Sunrise) 1298 2 - 9
111 Stranahan (Fort Lauderdale) 1297 3 - 10
112 Plantation 1295 3 - 14
113 North Miami Beach 1286 0 - 10
114 Taravella (Coral Springs) 1272 3 - 10
115 Somerset (Pembroke Pines) 1264 0 - 10
116 Hagerty (Oviedo) 1259 3 - 20
117 Ocoee 1255 1 - 12
118 American Heritage (Plantation) 1236 2 - 14
119 Evans (Orlando) 1235 0 - 10
120 Dwyer (Palm Beach Gardens) 1216 1 - 12
121 Homestead 1200 0 - 12
122 Glades Day (Belle Glade) 1191 2 - 18
123 Santaluces (Lantana) 1137 0 - 16